Porównanie
Pensja+ZUS+ŚR.
| Poz | Recep | Vocito |
|---|---|---|
| Pens | 5-7k PLN | €895 |
| ZUS 13.71% | +700-1k | Wł |
| Świadcz | +200 | — |
| Total mies | 6-9k PLN | €895 |
| Total rok | 72-108k PLN | 1.188 € |
| Spar | — | +€13-23k/rok |
Beakta też
AI zaw.
30+ vs 1-2.
Zaw dostęp.
Przykład obliczeniowy
MŚP PL: recepcja 6k PLN × 12 + ZUS = 82k PLN/rok = €18,7k. Vocito Starter €10,7k/rok. Różnica +€8k.
Przykład obliczeniowy · PL 2026
FAQ